翻开
人民网>>经济·科技
天下姓交大2023所有赛程:2023年女足天下杯完整时间表
林和立
2026-08-17 07:03:03 | 泉源:人民日报客户端
222
222
订阅已订阅已珍藏
珍藏点击播报本文,约
搜索“天下姓交大2023所有赛程”,通常是在查找2023年女足天下杯的完整角逐安排。该届赛事于2023年7月20日至8月20日在澳大利亚和新西兰举行,共有32支球队加入,包括48场小组赛和16场镌汰赛。
下表凭证2023年女足天下杯现实角逐日整理,日期接纳角逐举行地外地日期,效果为最终比分。镌汰赛中的点球大战以括号单独标注,便于区分通例时间、加时赛和点球效果。
2023年女足天下杯小组赛完整对阵
2023年女足天下杯小组赛分为A至H组,每组4支球队举行单循环角逐,小组前两名晋级十六强。
| 日期 | 组别 | 对阵 | 最终比分 |
|---|---|---|---|
| 7月20日 | A组 | 新西兰—挪威 | 1—0 |
| 7月20日 | B组 | 澳大利亚—爱尔兰 | 1—0 |
| 7月21日 | B组 | 尼日利亚—加拿大 | 0—0 |
| 7月21日 | A组 | 菲律宾—瑞士 | 0—2 |
| 7月21日 | C组 | 西班牙—哥斯达黎加 | 3—0 |
| 7月22日 | C组 | 赞比亚—日本 | 0—5 |
| 7月22日 | D组 | 英格兰—海地 | 1—0 |
| 7月22日 | D组 | 丹麦—中国 | 1—0 |
| 7月22日 | E组 | 美国—越南 | 3—0 |
| 7月23日 | G组 | 瑞典—南非 | 2—1 |
| 7月23日 | E组 | 荷兰—葡萄牙 | 1—0 |
| 7月23日 | F组 | 法国—牙买加 | 0—0 |
| 7月24日 | G组 | 意大利—阿根廷 | 1—0 |
| 7月24日 | H组 | 德国—摩洛哥 | 6—0 |
| 7月24日 | F组 | 巴西—巴拿马 | 4—0 |
| 7月24日 | H组 | 哥伦比亚—韩国 | 2—0 |
| 7月25日 | A组 | 新西兰—菲律宾 | 0—1 |
| 7月25日 | A组 | 瑞士—挪威 | 0—0 |
| 7月25日 | C组 | 日本—哥斯达黎加 | 2—0 |
| 7月25日 | C组 | 西班牙—赞比亚 | 5—0 |
| 7月26日 | B组 | 加拿大—爱尔兰 | 2—1 |
| 7月26日 | E组 | 美国—荷兰 | 1—1 |
| 7月26日 | E组 | 葡萄牙—越南 | 2—0 |
| 7月27日 | B组 | 澳大利亚—尼日利亚 | 2—3 |
| 7月27日 | G组 | 阿根廷—南非 | 2—2 |
| 7月27日 | D组 | 英格兰—丹麦 | 1—0 |
| 7月27日 | D组 | 中国—海地 | 1—0 |
| 7月28日 | G组 | 瑞典—意大利 | 5—0 |
| 7月28日 | F组 | 法国—巴西 | 2—1 |
| 7月28日 | F组 | 巴拿马—牙买加 | 0—1 |
| 7月29日 | A组 | 瑞士—新西兰 | 0—0 |
| 7月29日 | A组 | 挪威—菲律宾 | 6—0 |
| 7月29日 | C组 | 日本—西班牙 | 4—0 |
| 7月29日 | C组 | 哥斯达黎加—赞比亚 | 1—3 |
| 7月30日 | H组 | 韩国—摩洛哥 | 0—1 |
| 7月30日 | H组 | 德国—哥伦比亚 | 1—2 |
| 7月31日 | B组 | 加拿大—澳大利亚 | 0—4 |
| 7月31日 | B组 | 爱尔兰—尼日利亚 | 0—0 |
| 8月1日 | D组 | 中国—英格兰 | 1—6 |
| 8月1日 | D组 | 海地—丹麦 | 0—2 |
| 8月1日 | E组 | 葡萄牙—美国 | 0—0 |
| 8月1日 | E组 | 越南—荷兰 | 0—7 |
| 8月2日 | F组 | 巴拿马—法国 | 3—6 |
| 8月2日 | F组 | 牙买加—巴西 | 0—0 |
| 8月2日 | G组 | 阿根廷—瑞典 | 0—2 |
| 8月2日 | G组 | 南非—意大利 | 3—2 |
| 8月3日 | H组 | 摩洛哥—哥伦比亚 | 1—0 |
| 8月3日 | H组 | 韩国—德国 | 1—1 |
天下姓交大2023所有赛程:镌汰赛晋级路径与比分
2023年女足天下杯镌汰赛从8月5日最先,十六强、四分之一决赛、半决赛、季军赛和决赛均接纳单场定输赢,须要时通过加时赛和点球大战决出晋级球队。
| 日期 | 阶段 | 对阵 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 8月5日 | 十六强 | 瑞士—西班牙 | 1—5 |
| 8月5日 | 十六强 | 日本—挪威 | 3—1 |
| 8月6日 | 十六强 | 荷兰—南非 | 2—0 |
| 8月6日 | 十六强 | 瑞典—美国 | 0—0,点球5—4 |
| 8月7日 | 十六强 | 英格兰—尼日利亚 | 0—0,点球4—2 |
| 8月7日 | 十六强 | 澳大利亚—丹麦 | 2—0 |
| 8月8日 | 十六强 | 哥伦比亚—牙买加 | 1—0 |
| 8月8日 | 十六强 | 法国—摩洛哥 | 4—0 |
| 8月11日 | 四分之一决赛 | 西班牙—荷兰 | 2—1,加时 |
| 8月11日 | 四分之一决赛 | 日本—瑞典 | 1—2 |
| 8月12日 | 四分之一决赛 | 澳大利亚—法国 | 0—0,点球7—6 |
| 8月12日 | 四分之一决赛 | 英格兰—哥伦比亚 | 2—1 |
| 8月15日 | 半决赛 | 西班牙—瑞典 | 2—1 |
| 8月16日 | 半决赛 | 澳大利亚—英格兰 | 1—3 |
| 8月19日 | 季军赛 | 瑞典—澳大利亚 | 2—0 |
| 8月20日 | 决赛 | 西班牙—英格兰 | 1—0 |
2023年女足天下杯的要害赛事亮点
2023年女足天下杯决赛由西班牙对阵英格兰,西班牙依附1比0取胜,首次获得女足天下杯冠军;英格兰获得亚军,瑞典在季军赛中击败东道主澳大利亚。
- 西班牙完成夺冠:西班牙小组赛阶段曾以0比4负于日本,但在镌汰赛一连击败瑞士、荷兰和瑞典,最终战胜英格兰夺冠。
- 日本展现高效进攻:日本小组赛三战全胜,打进11球且未失球,十六强镌汰挪威后,在四分之一决赛以1比2负于瑞典。
- 东道主澳大利亚突破历史:澳大利亚首次进入女足天下杯四强,半决赛不敌英格兰,季军赛再负瑞典,最终排名第四。
- 哥伦比亚成为黑马:哥伦比亚镌汰德国并进入八强,随后以1比2负于英格兰,创立了本队在女足天下杯上的主要突破。
- 多场角逐通过点球决胜:瑞典对美国、英格兰对尼日利亚、澳大利亚对法国等镌汰赛均进入点球环节,角逐悬念一连到最后阶段。
盘问天下姓交大2023所有赛程时,需要先确认所指的是女足天下杯;若是搜索目的是2023年男篮天下杯或其他项目赛事,参赛步队、角逐日期和镌汰赛结构并不相同。
人民网校对:林和立(zYcvK5fNrMXsdFDmmihexQiXPlxzpEyo5X)
(责编:林和立、袁莉)
关注公众号:人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
翻开客户端体验更多效劳
翻开






























微信扫一扫


第一时间为您推送权威资讯
报道全球 撒播中国
关注人民网,撒播正能量