逐日铅价

尊龙凯时人生就是博

逐日铅价

日期 SMM(上海有色金属) 1#铅 LME 超高频
价钱 均价 涨跌 价钱 涨跌 价钱 涨跌
2020-01-23 15000-15100 15050 -25 13616 -76 15040 -125
2020-01-22 15000-15150 15075 -75 13523 34 15085 -85
2020-01-21 15100-15200 15150 -75 13423 -86 15190 -135
2020-01-20 15150-15300 15225 100 13602 -24 15320 -5
2020-01-17 15050-15200 15125 -25 13646 7 15180 -45
2020-01-16 15075-15225 15150 150 13746 -41 15195 190
2020-01-15 14950-15050 15000 150 13409 -14 15035 175
2020-01-14 14800-14900 14850 -150 13175 3 14860 -150
2020-01-13 14950-15050 15000 0 13227 -151 14980 5
2020-01-10 14950-15050 15000 0 13296 14 14965 25
2020-01-09 14950-15050 15000 100 13206 62 14950 85
2020-01-08 14850-14950 14900 75 13148 21 14845 60

Leave Your Message

Write your message here and send it to us
网站地图