逐日铅价

尊龙凯时人生就是博

逐日铅价

日期 SMM(上海有色金属) 1#铅 LME 超高频
价钱 均价 涨跌 价钱 涨跌 价钱 涨跌
2026-3-10 16450-16600 16525 -75 13185 54 16675 -80
2026-3-3 16550-16700 16625 50 13386 51 16860 25
2026-2-26 16500-16600 16550 25 13501 -68 16750 5
2026-2-11 16500-16650 16575 50 13450 3 16755 80
2026-2-6 16350-16450 16400 -25 13352 -24 16595 -5
2026-2-4 16350-16500 16425 -25 13331 -7 16590 -50
2026-2-5 16050-16450 16400 -25 13352 -24 16595 -5
2026-1-23 16900-17000 16950 50 13804 -24 17125 25
2026-1-22 16850-16950 16900 25 13773 7 17085 10
2026-1-15 17250-17400 17325 100 14195 14 17615 200
2026-1-14 17150-17300 17225 50 14022 14 17460 45
2026-1-09 17100-17250 17175 -125 13845 133 17350 -170

Leave Your Message

Write your message here and send it to us
网站地图